Поиск
- Каталог оборудования Siemens

SINAMICS V90 Starter Kit
6SL3200-0AE40-0AA0
| STARTER KIT SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 CONSISTING OF: INVERTER 6SL3210-5FB10-4UF1 INPUT 1/3 AC200-240V 2.6A 0-330HZ FOR MOTOR: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170(WXHXD) SERVOMOTOR 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4KW, NN=3000U/MIN, IP65 M0=1,27NM, MN=1,27NM, SH 30MM ENCODER INKREMENT.TTL 2500INK/U W SHAFT KEY, W/O HOLDING BRAKE POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK01-1AD0 3METER SIGNAL CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-2CT20-1AD0 3METER I/O CABLE PREASSEMBLED 6SL3260-4MA00-1VB0 1METER Deliverable quantity is limited to 3 Starter Kits per customer. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 336 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.7 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SINAMICS V90 Starter Kit | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948673171 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9766 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2013 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3200-0AE40-0AA0, 6SL32000AE400AA0, 6SL32OO-OAE4O-OAAO, 6SL32OOOAE4OOAAO | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
