Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SL3130-6AE21-0AB1
| SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ OUTPUT: 600ВDC, 17A, 10КВТ ИСПОЛНЕНИЕ: BOOKSIZE INTERNAL AIR COOLING INCL. CONTROL VOLTAGE ADAPTER MODULES PAINTED | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
81 502.20 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 10.06.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | 81 502.20 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 751 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.8 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D21MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9617 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 12.11.2012 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3130-6AE21-0AB1, 6SL31306AE210AB1, 6SL313O-6AE21-OAB1, 6SL313O6AE21OAB1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ SMART 10 КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ 27 167.40
₽
Под заказ
SINAMICS СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ SMART 10 КВТ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ 23 545.08
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||



