Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1900-0NB00-0AC0
| SIMATIC NET, IE SC RJ PCF РАЗЪЁМ С ВИНТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ СБОРКИ НА МЕСТЕ ДЛЯ POF LWL КАБЕЛЕЙ (В УПАКОВКЕT 10 ДУПЛЕКС-СОЕДИНИТЕЛЕЙ) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | пк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Стеклянные волоконно-оптические кабели быстрого монтажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169851947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85367000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1900-0NB00-0AC0, 6GK19000NB000AC0, 6GK19OO-ONBOO-OACO, 6GK19OOONBOOOACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

