Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1900-0MB00-6AA0
| SIMATIC NET, IE SC RJ POF PLUG PRO, РАЗЪЁМ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА НА ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ POF (В УПАКОВКЕ 1 ДУПЛЕКСНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.13 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Штекеры IE Push Pull Plug PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169852791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85367000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 30.07.2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1900-0MB00-6AA0, 6GK19000MB006AA0, 6GK19OO-OMBOO-6AAO, 6GK19OOOMBOO6AAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

