Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FC5370-2BM03-0AA0
| SINUMERIK 808D Advanced M PPU 160.3 VERTICAL WITH CURRENT SOFTWARE VERSION ENGLISH LAYOUT | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 717 | |||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3 кг | |||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SINUMERIK 808D ADVANCED M | |||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371010 | |||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NC81 | |||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5184 | |||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Китай | |||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FC5370-2BM03-0AA0, 6FC53702BM030AA0, 6FC537O-2BMO3-OAAO, 6FC537O2BMO3OAAO | |||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 400В 3AC PN=1КВТ,NN=2000ОБ\МИН M0=6НМ, MN=4.78НМ ВЫСОТА ВАЛА 65MM ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ЭНКОДЕР TTL 2500ИМП\ОБ, ВАЛ СО ШПОНКОЙ, ДОПУСК ПО ТОЧНОСТИ N, БЕЗ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА, КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65, С МАСЛЯНЫМ САЛЬНИКОМ, РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ПЧ V70&V90 Цена по запросу
Под заказ
SINUMERIK 808D ADDITIONAL 1 AXIS/SPINDLE ОПЦИЯ ПО DELIVERY OF A LICENSE ON PAPER Цена по запросу
Под заказ
SINUMERIK 808D T/M TOOLBOX, ЭКСПОРТНАЯ ВЕРСИЯ ПО АКТУАЛЬНАЯ НА DVD Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||






