Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1961-2BA41-7AA0
| SIPLUS PS, модуль селективности PSE200U 10A, со стойким покрытием, на основе 6EP1961-2BA41 . 4х-канальный модуль селективности, вход: =24 В, выход: =24 В/10 A на канал, выходной ток настраивается в диапазоне 3-10 А, с диагностикой индивидуального состояния каналов | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.22 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS selectivity module | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618062507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 18.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1961-2BA41-7AA0, 6AG19612BA417AA0, 6AG1961-2BA41-7AAO, 6AG19612BA417AAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

