Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1134-4NB01-7AB0
| SIPLUS ET200S, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ 2AI TC HF, ДИАПАЗОН РАБ. ТЕМП. 0 ... +70 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6ES7134-4NB01-0AB0. 15 MM ШИРИНА, 15 БИТ + ЗНАК С ВНУТР. ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ TEMERATURE COMPENSATION | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.046 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аналоговые электронные модули SIPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948593578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1134-4NB01-7AB0, 6AG11344NB017AB0, 6AG1134-4NBO1-7ABO, 6AG11344NBO17ABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

