Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WH6000-0AH01
| THROUGH TYPE TERMINAL BLOCK IPO-TECHNOLOGY, 6MM2 WIDTH 8,2 MM, BLUE 1000V 2 CLAMPING POINTS | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.016 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Клеммы iPo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869471488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WH6000-0AH01, 8WH60000AH01, 8WH6OOO-OAHO1, 8WH6OOOOAHO1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)