Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8GK4851-7KK00
| ALPHA 160 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРАВЕРСЫ (2ШТ.) ДЛЯ УСТАНОВКИ СБОРОЧНОГО КОМПЛЕКТА В=1050 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.54 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | наб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Вертикальные траверсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869257167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8GK4851-7KK00, 8GK48517KK00, 8GK4851-7KKOO, 8GK48517KKOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)