Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7KM5412-6CA00-1EA8
| SENTRON, measuring device and power quality recorder, 7KM PAC5200, Standard mounting rail enclosure without display, L-L: 690 V, L-N: 400 V, MODBUS TCP, apparent / active / reactive energy / cos phi, harmonics: 2nd - 40th, THD, Cl. 0.5 acc. to IEC61557- 12 or Cl. 0.5S acc. to IEC62053-22, Wide-voltage power supply unit, AC/DC, screw connection | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.754 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SENTRON Многофункциональные измерительные устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869524573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Индия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 14.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7KM5412-6CA00-1EA8, 7KM54126CA001EA8, 7KM5412-6CAOO-1EA8, 7KM54126CAOO1EA8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)