Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6XV1830-6CH10
| SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ ECOFAST DESINA ТРЕЙЛИНГОВОГО ТИПА С 2 ПЛАСТИКОВЫМИ ОПТИЧЕСКИМИ И 4 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1.5 ММ. КВ, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 ... 250 М | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.135 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Гибридный оптический кабель ECOFAST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85447000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 30.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6XV1830-6CH10, 6XV18306CH10, 6XV183O-6CH1O, 6XV183O6CH1O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

