- Каталог оборудования Siemens
6SE6440-2AD33-0EA1
| MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 30 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 37 КВТ 650 X 275 X 245 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 27.7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169450621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6440-2AD33-0EA1, 6SE64402AD330EA1, 6SE644O-2AD33-OEA1, 6SE644O2AD33OEA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 11 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP2 Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 2,2 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X166X146 (ВXШXГ) Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS G120,СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240 БЕЗ ФИЛЬТРА СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕМ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 / PT, 3AC380-480В +10/-10% 47-63ГЦ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 1,1КВТДЛЯ 200% 3S, 150% 57S,100% 240S ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C 173 X 73 X 145 (ВXШXГ), FSA СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И BOP Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 4,0 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С3 ВХ/ВЫХ : 4DI, 2DO,2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSB 140X160X165(ВXШXГ) Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||






