- Каталог оборудования Siemens
6SE6420-2AB23-0CA1
| MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1AC 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 3 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 3 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУР | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6420-2AB23-0CA1, 6SE64202AB230CA1, 6SE642O-2AB23-OCA1, 6SE642O2AB23OCA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 1/3-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОК Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКР Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS G120,СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240 БЕЗ ФИЛЬТРА СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕМ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 / PT, 3AC380-480В +10/-10% 47-63ГЦ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 1,5КВТ ДЛЯ 200% 3S, 150% 57S,100% 240S ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C 173 X 73 X 145 (ВXШXГ), FSA СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И BOP Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU230P-2 DP ВСТРОЕННЫЙ PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 ДАТЧИК ТЕМП. ДВИГАТЕЛЯ ВХОД 2 PSU-OUT(10V DC, 24V DC) 1 PSU-IN (24V DC) USB- AND MMC-ЗАЩИТА ИНТЕРФЕЙСА IP20 Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||






