- Каталог оборудования Siemens
6SE6420-2AB12-5AA1
| MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 1-ФАЗН. 200-240В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ 0,25 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ 0,25 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6420-2AB12-5AA1, 6SE64202AB125AA1, 6SE642O-2AB12-5AA1, 6SE642O2AB125AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 3 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 3 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 Т Цена по запросу
Под заказ
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 00, Iном.=63A, Uном.=500В 1 020.85
₽
Под заказ
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GS, DIN 43620 63A AC 690 V ,(ТИПОРАЗМЕР 000) Цена по запросу
Под заказ
УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ 16 602.30
₽
Под заказ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=10КА 1-ПОЛЮСНЫЙ Iном=4А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






