Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP1536-3AA00
| SITOP PSU400M 20A, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ВХОД: =600 В, ВЫХОД: =24 В/20 А | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SITOP PSU400M DC/DC 24В, 20А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP1536-3AA00, 6EP15363AA00, 6EP1536-3AAOO, 6EP15363AAOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)