Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP1334-7CA00
| SITOP PSU100P IP67 РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: AC 120/230 В ВЫХОД: DC 24 В/8 A | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 24.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 1-phase, 24 V DC (SITOP PSU100P, IP67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Венгрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP1334-7CA00, 6EP13347CA00, 6EP1334-7CAOO, 6EP13347CAOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)