Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6DR5110-.....-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР SIPART PS2, ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ И ЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ, ДВУХПРОВОДНЫЙ,HART , ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ КОРПУС ИЗ ПЛАСТИКА, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 812 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.9 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Электропневматические позиционеры SIPART PS2 | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Франция | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6DR5110-.....-...., 6DR5110........., 6DR511O-.....-...., 6DR511O......... | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

