Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV7862-2TA00-1AA0
| SIMATIC HMI SCD1900, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 19 ДЮЙМОВ И СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ, РАЗРЕШЕНИЕ 1440X900 ПИКСЕЛЕЙ, =24В, VGA, DVI-D ИНТЕРФЕЙС, ВКЛЮЧАЯ DVI-CABLE 1.8M | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
159 382.08 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 03.06.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | 159 382.08 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 10 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Мониторы SCD 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV7862-2TA00-1AA0, 6AV78622TA001AA0, 6AV7862-2TAOO-1AAO, 6AV78622TAOO1AAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

