Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6372-1DE04-0AX7
| SIMATIC POWERRATE V4.0 SP1 TRIAL (30-ДНЕВНАЯ), СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ - ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ, ДЛЯ WINCC V7.0 SP3, PCS 7 V8.0 / PCS 7 V7.1 SP3, ПО И ДОК. НА DVD, CLASS A, 2 ЯЗ.(GE,EN) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.209 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC powerrate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6372-1DE04-0AX7, 6AV63721DE040AX7, 6AV6372-1DEO4-OAX7, 6AV63721DEO4OAX7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

