Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1052-1MD00-7BA8
| SIPLUS LOGO! 12/24RCE, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -10 ... +60°C, ПУСК ПРИ 0°C, СО СТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ, НА ОСНОВЕ 6ED1052-1MD00-0BA8 . ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ С ДИСПЛЕЕМ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: =12/24 В/РЕЛЕ, 8 DI (4AI)/4 DO, ПАМЯТЬ 400 БЛОКОВ, РАСШИРЯЕМЫЙ, ETHERNET, ВСТРОЕННЫЙ WEB-СЕРВЕР, АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ, СТАНДАРТНАЯ КАРТА MICRO-SD, ДЛЯ ПО LOGO! SOFT COMFORT V8, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ LOGO! | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Найдена замена: 6AG1052-1MD08-7BA0 |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS модульный LOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618064129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 23.06.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1052-1MD00-7BA8, 6AG10521MD007BA8, 6AG1O52-1MDOO-7BA8, 6AG1O521MDOO7BA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
