Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3ZS1633-1XX02-0YA0
| PCS7 BLOCK LIBRARY FOR SOFT STARTER 3RW44 V8.0+SP1/V8.1 ENGINEERING, AS BLOCKS AND FACEPLATES FOR INTEGRATING 3RW44 SOFT STARTERS IN PCS7 PROCESS CONTROL SYSTEM FOR PCS7 WITH APL FOR VERSION V8.0+SP1/V8.1, ENGINEERING SOFTWARE FOR ONE ENGINEERING STATION (SINGLE LICENSE) INCL. RUNTIME SOFTWARE FOR EXECUTION OF AS BLOCK IN ONE AUTOMATION SYSTEM (SINGLE LICENSE), GERMAN/ENGLISH, SUPPLIED ON CD | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.212 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Библиотечный функциональный блок УПП SIRIUS 3RW44 для SIMATIC PCS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622125960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3ZS1633-1XX02-0YA0, 3ZS16331XX020YA0, 3ZS1633-1XXO2-OYAO, 3ZS16331XXO2OYAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
