Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3ZS1320-5CC10-0YE5
| SIRIUS Soft Starter ES V14 Standard Upgrade for Soft Starter ES 2007 Floating license for one user Engineering software, software and documentation on DVD License key USB stick, Cl. A 6 languages (de,en,it,fr,sp,cn) Executes under: MS-Windows 7 SP1 64 bit Prof. Ultimate/Enterprise MS-Windows 8.1 64 bit Prof. Enterprise Win Server 2008/2012 R2 Standard SP1 (64 bit) Reference hardware: 3RW44 SIRIUS Soft Starter 3RW44 Online functions via system interface | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Найдена замена: 3ZS1320-5CC11-0YE5 |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42H | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.231 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal) | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622481080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3ZS1320-5CC10-0YE5, 3ZS13205CC100YE5, 3ZS132O-5CC1O-OYE5, 3ZS132O5CC1OOYE5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
