Поиск
- Каталог оборудования Siemens
›
3VA9980-0VC10
| ТРОС БОУДЕНА (0,6M/23.622'') ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ТЫЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЗАИМНОЙ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО МОДУЛЯ ВЗАИМНОЙ БЛОКИРОВКИ ВЗИАМНОЙ БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТНЫХ ПРИВОДОВ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.037 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аксессуары и запасные части | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949004400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 83016000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.06.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3VA9980-0VC10, 3VA99800VC10, 3VA998O-OVC1O, 3VA998OOVC1O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)