Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1803-0AD00-2AB1
| ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ, 22MM, С КРУГЛЫМИ ВЫРЕЗАМИ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА - ПЛАСТИК, КРЫШКА КОРПУСА - СЕРАЯ, 3 КОМАНДНЫХ ТОЧКИ, ПЛАСТИК, C=КНОПКА ЧЁРНАЯ, МАРКИРОВКА:II, 1НО, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, B=PUSHBUTTON BLACK, МАРКИРОВКА I, 1NO, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, A=КНОПКА КРАСНАЯ, LABEL: O, 1НЗ, SCREW TERMINAL, МОНТАЖ КОНТАКТНЫХ МОДУЛЕЙ - НА ОСНОВАНИИ КОРПУСА, TOP AND BOTTOM 1 X M20 EACH | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.497 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Pushbuttons and indicator lights in the enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209970212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1803-0AD00-2AB1, 3SU18030AD002AB1, 3SU18O3-OADOO-2AB1, 3SU18O3OADOO2AB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)