Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SU1000-4BF01-0AA0-ZY19
| АКТУАТОР ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С КЛЮЧОМ RONIS, 22MM, КРУГЛ., ПЛАСТИК, НОМЕР ЗАМКА SB30, С 2 КЛЮЧАМИ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ: O-I, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ 90 ГРАД.: 10:30Ч. /13:30Ч., ПОЛОЖЕНИЕ ИЗЪЯТИЯ КЛЮЧА: O, ВОЗМОЖЕН ЗАМОК СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ: SB31, 421, 455, С ГРАВИРОВКОЙ ЛАЗЕРОМ, КАСТОМИЗИРОВАННАЯ МАРКИРОВКА ИЛИ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБОРОМ В КОНФИГУРАТОРЕ SIRIUS ACT (CIN) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.046 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Key-operated switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SU1000-4BF01-0AA0-ZY19, 3SU10004BF010AA0ZY19, 3SU1OOO-4BFO1-OAAO-ZY19, 3SU1OOO4BFO1OAAOZY19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

