Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RV1952-1ED0
| НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ 110... 127V AC, 110...125V DC ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 3RV13 5 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | L-P----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.113 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Дополнительные принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209769106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 08.01.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RV1952-1ED0, 3RV19521ED0, 3RV1952-1EDO, 3RV19521EDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
